|
Manuales
Inicio / Manuales / Sellado / Torques de Cabeza - Dodge y Jeep 4, 6 y 8 cilindros
|
 |
| |
|
|
| |
 |
Torques de Cabeza - Dodge y Jeep 4, 6 y 8 cilindros
|
|
|
|
|
|
Información patrocinada por: |
|
|
|
|
|
|
|
Especificaciones de torques de cabeza (culata) para motores Dodge y Jeep de 4,6 y 8 cilindros. |
|
| |

DODGE 4L, 2.4 Lts.
Armadora | DODGE |
Cilindros | 4 |
Disposición de Cilindros | L |
Desplazamiento Lts | 2.4 |
Desplazamiento CCD | |
Desplazamiento PCD | |
Válvulas | 16 |
Disposición Válvulas | DOHC |
Designación (clave) del Motor | |
VIN | 1 |
Diámetro (mm) | 0.0 |
Carrera (mm) | 0.0 |
Potencia (HP) | 0 |
Combustible | Gasolina |
Aspiración | Natural |
Años | 2002-2004 |
Anotaciones | Para camionetas |
Torques (lb/ft) | 1er paso: Apriete a 25 2do paso: Apriete a 50 3er paso: Apriete a 50 de nuevo 4to paso: gire 90 grados |
Orden de Apriete | 
|
DODGE 4L, 2.4 Lts.
Armadora | DODGE |
Cilindros | 4 |
Disposición de Cilindros | L |
Desplazamiento Lts | 2.4 |
Desplazamiento CCD | |
Desplazamiento PCD | |
Válvulas | 16 |
Disposición Válvulas | DOHC |
Designación (clave) del Motor | |
VIN | 1 |
Diámetro (mm) | 0.0 |
Carrera (mm) | 0.0 |
Potencia (HP) | 0 |
Combustible | Gasolina |
Aspiración | Natural |
Años | 2005-2006 |
Anotaciones | Para camionetas |
Torques (lb/ft) | 1er paso: Apriete a 25 2do paso: Apriete a 60 3er paso: Apriete a 60 de nuevo 4to paso: gire 90 grados |
Orden de Apriete | 
|
DODGE 4L, 2.4 Lts.
Armadora | DODGE |
Cilindros | 4 |
Disposición de Cilindros | L |
Desplazamiento Lts | 2.4 |
Desplazamiento CCD | 2351 |
Desplazamiento PCD | 143 |
Válvulas | 16 |
Disposición Válvulas | DOHC |
Designación (clave) del Motor | - |
VIN | 0 |
Diámetro (mm) | 86.5 |
Carrera (mm) | 100.0 |
Potencia (HP) | 114 |
Combustible | Gasolina |
Aspiración | Natural |
Años | 1999-2006 |
Anotaciones | 0 |
Torques (lb/ft) | 1er paso: Apriete a 46 2do paso: afloje todos los tornillos 3er paso: Apriete a 14 4to paso: gire 90 grados 5to paso: gire 90 grados |
Orden de Apriete | 
|
DODGE 6V, 3.7 Lts.
Armadora | DODGE |
Cilindros | 6 |
Disposición de Cilindros | V |
Desplazamiento Lts | 3.7 |
Desplazamiento CCD | 3704 |
Desplazamiento PCD | 226 |
Válvulas | 12 |
Disposición Válvulas | SOHC |
Designación (clave) del Motor | |
VIN | K |
Diámetro (mm) | 0 |
Carrera (mm) | 0 |
Potencia (HP) | 0 |
Combustible | Gasolina |
Aspiración | Natural |
Años | 2006-2008 |
Anotaciones | Para camionetas |
Torques (lb/ft) | 1er paso: Tornillos M11 1-8 20 2do paso: Tornillos M11 1-8 20 de nuevo 3er paso: Tornillos M8 9-12 10 4to paso: Tornillos M11 1-8 gire 90 grados 5to paso: Tornillos M11 1-8 gire 90 grados 6to paso: Tornillos M8 9-12 19 |
Orden de Apriete | 
|
DODGE 6V, 3.9 Lts.
Armadora | DODGE |
Cilindros | 6 |
Disposición de Cilindros | V |
Desplazamiento Lts | 3.9 |
Desplazamiento CCD | |
Desplazamiento PCD | |
Válvulas | 12 |
Disposición Válvulas | OHV |
Designación (clave) del Motor | |
VIN | - |
Diámetro (mm) | 0.0 |
Carrera (mm) | 0.0 |
Potencia (HP) | 0 |
Combustible | Gasolina |
Aspiración | Natural |
Años | 1986-1993 |
Anotaciones | Para camionetas |
Torques (lb/ft) | 1er paso: Apriete a 50 2do paso: Apriete a 105 3er paso: Apriete a 105 de nuevo |
Orden de Apriete | 
|
DODGE 8V, 4.7 Lts.
Armadora | DODGE |
Cilindros | 8 |
Disposición de Cilindros | V |
Desplazamiento Lts | 4.7 |
Desplazamiento CCD | 4703 |
Desplazamiento PCD | 287 |
Válvulas | 16 |
Disposición Válvulas | SOHC |
Designación (clave) del Motor | |
VIN | N |
Diámetro (mm) | 0 |
Carrera (mm) | 0 |
Potencia (HP) | 0 |
Combustible | Gasolina |
Aspiración | Natural |
Años | 2006-2007 |
Anotaciones | Para camionetas |
Torques (lb/ft) | 1er paso: Tornillos M11 1-10 15 2do paso: Tornillos M11 1-10 35 3er paso: Tornillos M8 11-14 18 4to paso: Tornillos M11 1-10 gire 90 grados 5to paso: Tornillos M8 11-14 22 |
Orden de Apriete | 
|
DODGE 8V, 4.7 Lts.
Armadora | DODGE |
Cilindros | 8 |
Disposición de Cilindros | V |
Desplazamiento Lts | 4.7 |
Desplazamiento CCD | 4703 |
Desplazamiento PCD | 287 |
Válvulas | 16 |
Disposición Válvulas | SOHC |
Designación (clave) del Motor | |
VIN | N |
Diámetro (mm) | 0 |
Carrera (mm) | 0 |
Potencia (HP) | 0 |
Combustible | Gasolina |
Aspiración | Natural |
Años | 2008-2008 |
Anotaciones | Para camionetas |
Torques (lb/ft) | 1er paso: Tornillos M11 1-10 20 2do paso: Tornillos M11 1-10 20 de nuevo 3er paso: Tornillos M8 11-14 10 4to paso: Tornillos M11 1-10 gire 90 grados 5to paso: Tornillos M11 1-10 gire 90 grados 6to paso: Tornillos M8 11-14 19 |
Orden de Apriete | 
|
DODGE 8V, 5.2 Lts.
Armadora | DODGE |
Cilindros | 8 |
Disposición de Cilindros | V |
Desplazamiento Lts | 5.2 |
Desplazamiento CCD | |
Desplazamiento PCD | |
Válvulas | N/D |
Disposición Válvulas | OHV |
Designación (clave) del Motor | |
VIN | - |
Diámetro (mm) | 0.0 |
Carrera (mm) | 0.0 |
Potencia (HP) | 0 |
Combustible | Gasolina |
Aspiración | Natural |
Años | 1993-1993 |
Anotaciones | Para camionetas |
Torques (lb/ft) | 1er paso: Apriete a 50 2do paso: Apriete a 105 3er paso: Apriete a 105 de nuevo |
Orden de Apriete | 
|
DODGE 8V, 5.9 Lts.
Armadora | DODGE |
Cilindros | 8 |
Disposición de Cilindros | V |
Desplazamiento Lts | 5.9 |
Desplazamiento CCD | 5850 |
Desplazamiento PCD | 357 |
Válvulas | 16 |
Disposición Válvulas | OHV |
Designación (clave) del Motor | - |
VIN | 0 |
Diámetro (mm) | 106.6 |
Carrera (mm) | 90.9 |
Potencia (HP) | 245 |
Combustible | Gasolina |
Aspiración | Natural |
Años | 1998-1998 |
Anotaciones | Camionetas |
Torques (lb/ft) | 1er paso: Apriete a 50 2do paso: Apriete a 105 3er paso: Apriete a 105 de nuevo |
Orden de Apriete | 
|
JEEP 4L, 2.5 Lts.
Armadora | JEEP |
Cilindros | 4 |
Disposición de Cilindros | L |
Desplazamiento Lts | 2.5 |
Desplazamiento CCD | 2466 |
Desplazamiento PCD | 150 |
Válvulas | 8 |
Disposición Válvulas | OHV |
Designación (clave) del Motor | - |
VIN | 0 |
Diámetro (mm) | 98.4 |
Carrera (mm) | 81.0 |
Potencia (HP) | 120 |
Combustible | Gasolina |
Aspiración | Natural |
Años | 1996-2002 |
Anotaciones | Para camionetas |
Torques (lb/ft) | 1er paso: Apriete a 22 2do paso: Apriete a 45 3er paso: Apriete a 45 de nuevo 4to paso: tornillos 1-6 8-10 110; tornillo 7 100 |
Orden de Apriete | 
|
JEEP 4L, 2.8 Lts.
Armadora | JEEP |
Cilindros | 4 |
Disposición de Cilindros | L |
Desplazamiento Lts | 2.8 |
Desplazamiento CCD | 2769 |
Desplazamiento PCD | 169 |
Válvulas | 16 |
Disposición Válvulas | DOHC |
Designación (clave) del Motor | |
VIN | 5 |
Diámetro (mm) | 0 |
Carrera (mm) | 0 |
Potencia (HP) | 0 |
Combustible | Diesel |
Aspiración | Turbo |
Años | 2005-2006 |
Anotaciones | 0 |
Torques (lb/ft) | 1er paso: tornillos 1-18 22 2do paso: tornillos 1-10 gire 75 grados 3er paso: tornillos 11-18 gire 50 grados 4to paso: tornillos 1-18 gire 75 grados |
Orden de Apriete | 
|
JEEP 6L, 3.8 Lts.
Armadora | JEEP |
Cilindros | 6 |
Disposición de Cilindros | L |
Desplazamiento Lts | 3.8 |
Desplazamiento CCD | 3802 |
Desplazamiento PCD | 232 |
Válvulas | N/D |
Disposición Válvulas | OHV |
Designación (clave) del Motor | |
VIN | - |
Diámetro (mm) | 0 |
Carrera (mm) | 0 |
Potencia (HP) | 0 |
Combustible | Gasolina |
Aspiración | Natural |
Años | 1973-1979 |
Anotaciones | 0 |
Torques (lb/ft) | 105 en tres pasos |
Orden de Apriete | 
|
JEEP 6L, 4.0 Lts.
Armadora | JEEP |
Cilindros | 6 |
Disposición de Cilindros | L |
Desplazamiento Lts | 4.0 |
Desplazamiento CCD | 3966 |
Desplazamiento PCD | 242 |
Válvulas | N/D |
Disposición Válvulas | OHV |
Designación (clave) del Motor | |
VIN | - |
Diámetro (mm) | 0 |
Carrera (mm) | 0 |
Potencia (HP) | 0 |
Combustible | Gasolina |
Aspiración | Natural |
Años | 1987-1990 |
Anotaciones | 0 |
Torques (lb/ft) | 1er paso: Apriete a 22 2do paso: Apriete a 45 3er paso: tornillos 1-13 110; tornillo 14 100 |
Orden de Apriete | 
|
JEEP 6L, 4.2 Lts.
Armadora | JEEP |
Cilindros | 6 |
Disposición de Cilindros | L |
Desplazamiento Lts | 4.2 |
Desplazamiento CCD | 4228 |
Desplazamiento PCD | 258 |
Válvulas | N/D |
Disposición Válvulas | OHV |
Designación (clave) del Motor | |
VIN | - |
Diámetro (mm) | 0 |
Carrera (mm) | 0 |
Potencia (HP) | 0 |
Combustible | Gasolina |
Aspiración | Natural |
Años | 1973-1980 |
Anotaciones | 0 |
Torques (lb/ft) | 105 en tres pasos |
Orden de Apriete | 
|
JEEP 6L, 4.2 Lts.
Armadora | JEEP |
Cilindros | 6 |
Disposición de Cilindros | L |
Desplazamiento Lts | 4.2 |
Desplazamiento CCD | 4228 |
Desplazamiento PCD | 258 |
Válvulas | N/D |
Disposición Válvulas | OHV |
Designación (clave) del Motor | |
VIN | - |
Diámetro (mm) | 0 |
Carrera (mm) | 0 |
Potencia (HP) | 0 |
Combustible | Gasolina |
Aspiración | Natural |
Años | 1981-1990 |
Anotaciones | 0 |
Torques (lb/ft) | Apretar a 85 lbs/ft en tres pasos |
Orden de Apriete | 
|
JEEP 8V, 5.0 Lts.
Armadora | JEEP |
Cilindros | 8 |
Disposición de Cilindros | V |
Desplazamiento Lts | 5.0 |
Desplazamiento CCD | |
Desplazamiento PCD | |
Válvulas | N/D |
Disposición Válvulas | - |
Designación (clave) del Motor | |
VIN | - |
Diámetro (mm) | 0.0 |
Carrera (mm) | 0.0 |
Potencia (HP) | 0 |
Combustible | Gasolina |
Aspiración | Natural |
Años | 1971-1981 |
Anotaciones | 0 |
Torques (lb/ft) | 1er paso: Apriete a 80 2do paso: Apriete a 110 |
Orden de Apriete | 
|
JEEP 8V, 6.6 Lts.
Armadora | JEEP |
Cilindros | 8 |
Disposición de Cilindros | V |
Desplazamiento Lts | 6.6 |
Desplazamiento CCD | 6571 |
Desplazamiento PCD | 401 |
Válvulas | N/D |
Disposición Válvulas | - |
Designación (clave) del Motor | |
VIN | - |
Diámetro (mm) | 0 |
Carrera (mm) | 0 |
Potencia (HP) | 0 |
Combustible | Gasolina |
Aspiración | Natural |
Años | 1974-1978 |
Anotaciones | 0 |
Torques (lb/ft) | 1er paso: Apriete a 80 2do paso: Apriete a 110 |
Orden de Apriete | 
|
|
| |
|
|
|
Compártelo con tus amigos, haz click en estos íconos. |
|
|
| FIN |
|
|
|
|
|